| Vetta raggiunta | Punta Tempesta |
| Autore | Muratore Ettore |
| Data | 16/01/2021 |
| Zona | Piemonte/Val Maira |
| Località di partenza | Tolosano |
| Quota di partenza (m) | 1520 |
| Quota vetta/massima (m) | 2680 |
| Dislivello (m) | 1160 |
| Durata dell'uscita (h) | 5.30 h |
| Esposizione | Nord-Ovest |
| Difficoltà | Scialpinismo |
| Descrizione dell'itinerario |
| Partenza da Tolosano -9gradi,arrivo senza difficolta',discesa da Pippi che neveìììììììì |
| Bellissima giornata di sole,niente vento |