| Vetta raggiunta | Monte Pianard |
| Autore | Desprat Jacqueline |
| Data | 12/03/2021 |
| Zona | Piemonte/Valle Vermenagna |
| Località di partenza | Palanfrè |
| Quota di partenza | 1379 |
| Quota vetta/massima | 2306 |
| Dislivello | 927 |
| Durata dell'uscita | 4 |
| Esposizione | Sud-Est |
| Difficoltà | MS |
| Descrizione dell'itinerario Innevamento presente unicamente sulla destra idrografica del vallone. Usciti in cresta sulla Costa del Pianard abbiamo piegato a destra sulla dorsale per raggiungere la vetta. Salita agevole su neve continua e fin troppo morbida dal parcheggio alla cima. Discesa divertente. |
| Commenti |