| Vetta raggiunta | Sass de 11Pütia |
| Autore | Giacomino Gai |
| Data | 11/08/2021 |
| Zona | Trentino Alto Adige |
| Località di partenza | Passo delle Erbe |
| Quota di partenza | 2008 |
| Quota vetta/massima | 2875 |
| Dislivello | 900 |
| Durata dell'uscita | 3.15 |
| Esposizione | Sud |
| Difficoltà | Escursionistica E |
| Descrizione dell'itinerario: | Maggior parte per sentiero. Tratto attrezzato facile nell'ultima parte. Tempo: ottimo |
| Commenti |