| Vetta raggiunta | Monviso |
| Autore | Nicola Odorizio |
| Data | 29/08/2021 |
| Zona | Piemonte/Valle Varaita |
| Località di partenza | Savona |
| Quota di partenza | 0 |
| Quota vetta/massima | 3841 |
| Dislivello | 4825 |
| Durata dell'uscita | 13.50 |
| Esposizione | Varie |
| Difficoltà | Altro Varie discipline (ciclismo, escursionismo e alpinismo) tutte relativamente contenute, svolte il più possibile in soglia aerobica, con cardiofrequenzimetro. |
| Descrizione dell'itinerario: | Partenza alle 4.00 dal lungomare di Savona con la bicicletta (olmo Gepin 4.0 full-Carbon): Cadibona, Millesimo, Ceva, Carrù, Fossano, Sampeyre, Castello. Successivamente, cambiata l’attrezzatura, risalito il vallone di Vallanta, passaggio ai bivacchi Bertoglio e Boarelli e, al biv. Andreotti risalito la via Mattews sulla parete sud del Monviso. Tempo: Sereno, al mare 20ºC alle 4.00 e in vetta 6ºC (circa) alle 20.00, vento assente. |
| Commenti |