| Vetta raggiunta | Rocca Sella e Monte Sapei |
| Autore | Ughini Umberto |
| Data | 10/10/2021 |
| Zona | Piemonte/Val Susa |
| Località di partenza | Celle |
| Quota di partenza | 991 |
| Quota vetta/massima | 1624 |
| Dislivello | 750 |
| Durata dell'uscita | 5 |
| Esposizione | Varie |
| Difficoltà | Escursionistica E |
| Descrizione dell'itinerario: | Percorso ad anello non troppo impegnativo in basse valle Susa che in caso di bel tempo offre una ottima visuale sulla bassa valle Susa a sud e dal Monte Sapei una altrettanto panoramica visuale sulle montagne a nord. Percorso misto nei boschi, poi su pietraia e infine sotto una bella faggeta. Tempo: nuvoloso al mattino, limpido al pomeriggio |
| Commenti |