| Vetta raggiunta | Pelvo d'Elva Spigolo Est |
| Autore | Grassi Paola |
| Data | 26/06/2021 |
| Zona | Piemonte/Val Maira |
| Località di partenza | Colle della Bicocca |
| Quota di partenza | 2280 |
| Quota vetta/massima | 3060 |
| Dislivello | 780 |
| Durata dell'uscita | 6 |
| Esposizione | Varie |
| Difficoltà | Alpinistica PD |
| Descrizione dell'itinerario: Cresta Est del Pelvo d'Elva, discesa verso il monte Camoscere, discesa al lago Camoscere e rientro al colle della Bicocca. Tempo: nebbia e nuvole che andavano e venivano |
| Commenti |