| Vetta raggiunta | Monte Scorluzzo |
| Autore | Giobergia Luca |
| Data | 06/08/2021 |
| Zona | Gruppo dell'Ortles |
| Località di partenza | Passo dello Stelvio |
| Quota di partenza | 2757 |
| Quota vetta/massima | 3094 |
| Dislivello | 330 |
| Durata dell'uscita | 1 |
| Esposizione | Nord-Est |
| Difficoltà | Escursionistica E |
| Descrizione dell'itinerario: | Dal passo dello Stelvio imboccare dapprima la strada sterrata che conduce agli impianti sciistici e dopo proseguire su sentiero più ripido che conduce in vetta passando per resti della grande guerra. Discesa. Come salita. Tempo: Ottimo |
| Commenti |